Making Housing More Affordable

Salary Ranges

April 1,2022 - December 31,2023

Clerical

Administrative Assistant

0 1 2 3 4 5 6
Annual 49,955.73 52,453.52 55,076.19 57,830.00 60,721.50 63,757.58 66,945.46
Monthly 4,162.98 4,371.13 4,589.68 4,819.17 5,060.13 5,313.13 5,578.79
Hourly 24.02 25.22 26.48 27.80 29.19 30.65 32.19
Bi-weekly 1,921.37 2,017.44 2,118.32 2,224.23 2,335.44 2,452.21 2,574.83

Office Specialist III

0 1 2 3 4 5 6
Annual 44,171.04 46,379.6 48,698.58 51133.5 53,690.18 56,374.69 59,193.42
Monthly 3,680.92 3,864.97 4,058.21 4261.13 4,474.18 4,697.89 4,932.79
Hourly 21.24 22.3 23.41 24.58 25.81 27.1 28.46
Bi-weekly 1,698.89 1,783.83 1,873.02 1966.67 2,065.01 2,168.26 2,276.67

Office Specialist II

0 1 2 3 4 5 6
Annual 40,107.85 42,113.25 44,218.91 46,429.85 48,751.35 51,188.91 53,748.36
Monthly 3,342.32 3,509.44 3,684.91 3,869.15 4,062.61 4,265.74 4,479.03
Hourly 19.28 20.25 21.26 22.32 23.44 24.61 25.84
Bi-weekly 1,542.61 1,619.74 1,700.73 1,785.76 1,875.05 1,968.80 2,067.24

Administrative Services Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 57,454.77 60,327.51 63,343.88 66,511.08 69,836.63 73,328.46 76,994.89
Monthly 4,787.90 5,027.29 5,278.66 5,542.59 5,819.72 6,110.71 6,416.24
Hourly 27.62 29 30.45 31.98 33.58 35.25 37.02
Bi-weekly 2,209.80 2,320.29 2,436.30 2,558.12 2,686.02 2,820.33 2,961.34

Finance

Accountant

0 1 2 3 4 5 6
Annual 64,968.75 68,217.19 71,628.05 75,209.45 78,969.92 82,918.42 87,064.34
Monthly 5,414.06 5,684.77 5,969 6,267.45 6,580.83 6,909.87 7,255.36
Hourly 31.23 32.8 34.44 36.16 37.97 39.86 41.86
Bi-weekly 2,498.8 2,623.74 2,754.92 2,892.67 3,037.3 3,189.17 3,348.63

Accounting Specialist

0 1 2 3 4 5 6
Annual 54,280.64 56,994.68 59,844.41 62,836.63 65,978.46 69,277.39 72,741.25
Monthly 4,523.39 4,749.56 4,987.03 5,236.39 5,498.21 5,773.12 6,061.77
Hourly 26.1 27.4 28.77 30.21 31.72 33.31 34.97
Bi-weekly 2,087.72 2,192.1 2,301.71 2,416.79 2,537.63 2,664.51 2,797.74

Maintenance

Maintenance Services Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 60,519.85 63,545.84 66,723.13 70,059.29 73,562.25 77,240.37 81,102.39
Monthly 5,043.32 5,295.49 5,560.26 5,838.27 6,130.19 6,436.7 6,758.53
Hourly 29.1 30.55 32.08 33.68 35.37 37.13 38.99
Bi-weekly 2,327.69 2,444.07 2,566.27 2,694.59 2,829.32 2,970.78 3,119.32

Maintenance Specialist

0 1 2 3 4 5 6
Annual 57,779.09 60,668.04 63,701.44 66,886.52 70,230.84 73,742.38
Monthly - 4,814.92 5,055.67 5,308.45 5,573.88 5,852.57 6,145.2
Hourly - 27.78 29.17 30.63 32.16 33.76 35.45
Bi-weekly - 2,222.27 2,333.39 2,450.06 2,572.56 2,701.19 2,836.25

Maintenance Worker II

0 1 2 3 4 5 6
Annual 51,112.74 53,668.38 56,351.8 59,169.39 62,127.86 65,234.25 68,495.96
Monthly 4,259.4 4,472.36 4,695.98 4,930.78 5,177.32 5,436.19 5,708
Hourly 24.57 25.8 27.09 28.45 29.87 31.36 32.93
Bi-weekly 1,965.87 2,064.17 2,167.38 2,275.75 2,389.53 2,509.01 2,634.46

Maintenance Worker I

0 1 2 3 4 5 6
Annual 44,060.82 46,263.86 48,577.05 51,005.9 53,556.2 56,234.01 59,045.71
Monthly 3,671.73 3,855.32 4,048.09 4,250.49 4,463.02 4,686.17 4,920.48
Hourly 21.18 22.24 23.35 24.52 25.75 27.04 28.39
Bi-weekly 1,694.65 1,779.38 1,868.35 1,961.77 2,059.85 2,162.85 2,270.99

Maintenance-On Call 

0 1 2 3 4 5 6
Annual 48,678.79 51,112.73 53,668.37 56,351.79 59,169.38 62,127.84 65,234.24
Monthly 4,056.57 4,259.39 4,472.36 4,695.98 4,930.78 5,177.32 5,436.19
Hourly 23.4 24.57 25.8 27.09 28.45 29.87 31.36
Bi-weekly 1,872.26 1,965.87 2,064.17 2,167.38 2,275.75 2,389.53 2,509.01

Other

Shelter Plus Care Program Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 65,368.1 68,636.5 72,068.33 75,671.74 79,455.33 83,428.1 87,599.5
Monthly 5,447.34 5,719.71 6,005.69 6,305.98 6,621.28 6,952.34 7,299.96
Hourly 31.43 33 34.65 36.38 38.2 40.11 42.12
Bi-weekly 2,514.16 2,639.87 2,771.86 2,910.45 3,055.97 3,208.77 3,369.21

Shelter Plus Care Case Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 58,632.95 61,564.6 64,642.83 67,874.97 71,268.72 74,832.16 78,573.76
Monthly 4,886.08 5,130.38 5,386.9 5,656.25 5,939.06 6,236.01 6,547.81
Hourly 28.19 29.6 31.08 32.63 34.26 35.98 37.78
Bi-weekly 2,255.11 2,367.87 2,486.26 2,610.58 2,741.1 2,878.16 3,022.07

Housing Locator 

0 1 2 3 4 5 6
Annual 58,632.95 61,564.6 64,642.83 67,874.97 71,268.72 74,832.16 78,573.76
Monthly 4,886.08 5,130.38 5,386.9 5,656.25 5,939.06 6,236.01 6,547.81
Hourly 28.19 29.6 31.08 32.63 34.26 35.98 37.78
Bi-weekly 2,255.11 2,367.87 2,486.26 2,610.58 2,741.1 2,878.16 3,022.07

Rehab

Home Ownership Programs Specialist

0 1 2 3 4 5 6
Annual 66,869.41 70,212.88 73,723.52 77,409.7 81,280.18 85,344.19 89,611.4
Monthly 5,572.45 5,851.07 6,143.63 6,450.81 6,773.35 7,112.02 7,467.62
Hourly 32.15 33.76 35.44 37.22 39.08 41.03 43.08
Bi-weekly 2,571.9 2,700.5 2,835.52 2,977.3 3,126.16 3,282.47 34,46.59

Home Ownership Program Services Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 53,495.58 56,170.36 58,978.87 61,927.82 65,024.21 68,275.42 71,689.19
Monthly 4,457.96 4,680.86 4,914.91 5,160.65 5,418.68 5,689.62 5,974.1
Hourly 25.72 27 28.36 29.77 31.26 32.82 34.47
Bi-weekly 2,057.52 2,160.4 2,268.42 2,381.84 2,500.93 2,625.98 2,757.28

Tenant Relation

Program Lead

0 1 2 3 4 5 6
Annual 65,368.1 68,636.5 72,068.33 75,671.74 79,455.33 83,428.1 87,599.5
Monthly 5,447.34 5,719.71 6,005.69 6,305.98 6,621.28 6,952.34 7,299.96
Hourly 31.43 33 34.65 36.38 38.2 40.11 42.12
Bi-weekly 2,514.16 2,639.87 2,771.86 2,910.45 3,055.97 3,208.77 3,369.21

Senior Lease Negotiator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 62,213.57 65,324.25 68,590.46 72,019.98 75,620.98 79,402.03 83,372.13
Monthly 5,184.46 5,443.69 5,715.87 6,001.67 6,301.75 6,616.84 6,947.68
Hourly 29.91 31.41 32.98 34.62 36.36 38.17 40.08
Bi-weekly 2,392.83 2,512.47 2,638.09 2,770 2,908.5 3,053.92 3,206.62

Family Self-Sufficiency Program Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 60,519.85 63,545.84 66,723.13 70,059.29 73,562.25 77,240.37 81,102.39
Monthly 5,043.32 5,295.49 5,560.26 5,838.27 6,130.19 6,436.7 6,758.53
Hourly 29.1 30.55 32.08 33.68 35.37 37.13 38.99
Bi-weekly 2,327.69 2,444.07 2,566.27 2,694.59 2,829.32 2,970.78 3,119.32

Program Specialist

0 1 2 3 4 5 6
Annual 57,806.6 60,696.93 63,731.77 66,918.36 70,264.28 73,777.49 77,466.37
Monthly 4,817.22 5,058.08 5,310.98 5,576.53 5,855.36 6,148.12 6,455.53
Hourly 27.79 29.18 30.64 32.17 33.78 35.47 37.24
Bi-weekly 2,223.33 2,334.5 2,451.22 2,573.78 2,702.47 2,837.6 2,979.48

Lease Negotiator/Inspector

0 1 2 3 4 5 6
Annual 57,007.78 59,858.17 62,851.08 65,993.63 69,293.31 72,757.98 76,395.88
Monthly 4,750.65 4,988.18 5,237.59 5,499.47 5,774.44 6,063.16 6,366.32
Hourly 27.41 28.78 30.22 31.73 33.31 34.98 36.73
Bi-weekly 2,192.61 2,302.24 2,417.35 2,538.22 2,665.13 2,798.38 2,938.3

Family Self-Sufficiency Case Manager 

0 1 2 3 4 5 6
Annual 51,200.62 53,760.65 56,448.68 59,271.11 62,234.67 65,346.40 68,613.72
Monthly 4,266.72 4,480.05 4,704.06 4,939.26 5,186.22 5,445.53 5,717.81
Hourly 24.62 25.85 27.14 28.50 29.92 31.42 32.99
Bi-weekly 1,969.25 2,067.72 2,171.10 2,279.66 2,393.64 2,513.32 2,638.99

Service Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 50,054.21 52,556.92 55,184.76 57,944.00 60,841.20 63,883.26 67,077.43
Monthly 4,171.18 4,379.74 4,598.73 4,828.67 5,070.10 5,323.61 5,589.79
Hourly 24.06 25.27 26.53 27.86 29.25 30.71 32.25
Bi-weekly 1,925.16 2,021.42 2,122.49 2,228.62 2,340.05 2,457.05 2,579.90

Housing Eligibility Worker 

0 1 2 3 4 5 6
Annual 46,388.48 48,707.90 51,143.30 53,700.46 56,385.49 59,204.76 62,165.00
Monthly 3,865.71 4,058.99 4,261.94 4,475.04 4,698.79 4,933.73 5,180.42
Hourly 22.30 23.42 24.59 25.82 27.11 28.46 29.89
Bi-weekly 1,784.17 1,873.38 1,967.05 2,065.40 2,168.67 2,277.11 2,390.96

Resident Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual - - - 22,622.15 23,753.26 24,940.92
Monthly - - - - 1,885.18 1,979.44 2,078.41
Hourly - - - - 10.88 11.42 11.99
Bi-weekly - - - - 870.08 913.59 959.27

Intake and Assessment Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 49,914.44 52,410.16 55,030.67 57,782.21 60,671.32 63,704.88 66,890.13
Monthly 4,159.54 4,367.51 4,585.89 4,815.18 5,055.94 5,308.74 5,574.18
Hourly 24.00 25.20 26.46 27.78 29.17 30.63 32.16
Bi-weekly 1,919.79 2,015.78 2,116.56 2,222.39 2,333.51 2,450.19 2,572.70

Supportive Housing Program Housing Case Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 51,154.03 53,711.73 56,397.32 59,217.18 62,178.04 65,286.94 68,551.29
Monthly 4,262.84 4,475.98 4,699.78 4,934.77 5,181.50 5,440.58 5,712.61
Hourly 24.59 25.82 27.11 28.47 29.89 31.39 32.96
Bi-weekly 1,967.46 2,065.84 2,169.13 2,277.58 2,391.46 2,511.04 2,636.59

CONFIDENTIAL: Class 3

Accounting Specialist

0 1 2 3 4 5 6
Annual 55,334.57 58,101.30 61,006.36 64,056.68 67,259.52 70,622.49 74,153.62
Monthly 4,611.21 4,841.77 5,083.86 5,338.06 5,604.96 5,885.21 6,179.47
Hourly 26.60 27.93 29.33 30.80 32.34 33.95 35.65
Bi-weekly 2,128.25 2,234.67 2,346.40 2,463.72 2,586.90 2,716.25 2,852.06

Executive Assistant

0 1 2 3 4 5 6
Annual 53,467.15 56,140.50 58,947.53 61,894.91 64,989.65 68,239.13 71,651.09
Monthly 4,455.60 4,678.38 4,912.29 5,157.91 5,415.80 5,686.59 5,970.92
Hourly 25.71 26.99 28.34 29.76 31.25 32.81 34.45
Bi-weekly 2,056.43 2,159.25 2,267.21 2,380.57 2,499.60 2,624.58 2,755.81

Project Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 68,726.97 72,163.32 75,771.49 79,560.06 83,538.06 87,714.97 92,100.72
Monthly 5,727.25 6,013.61 6,314.29 6,630.01 6,961.51 7,309.58 7,675.06
Hourly 33.04 34.69 36.43 38.25 40.16 42.17 44.28
Bi-weekly 2,643.35 2,775.51 2,914.29 3,060.00 3,213.00 3,373.65 3,542.34

Human Resources Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 68,726.97 72,163.32 75,771.49 79,560.06 83,538.06 87,714.97 92,100.72
Monthly 5,727.25 6,013.61 6,314.29 6,630.01 6,961.51 7,309.58 7,675.06
Hourly 33.04 34.69 36.43 38.25 40.16 42.17 44.28
Bi-weekly 2,643.35 2,775.51 2,914.29 3,060.00 3,213.00 3,373.65 3,542.34

MID-MANAGEMENT: Class 4

Maintenance Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 75,828.49 79,619.91 83,600.91 87,780.95 92,170.00 96,778.50 101,617.43
Monthly 6,319.04 6,634.99 6,966.74 7,315.08 7,680.83 8,064.88 8,468.12
Hourly 36.46 38.28 40.19 42.20 44.31 46.53 48.85
Bi-weekly 2,916.48 3,062.30 3,215.42 3,376.19 3,545.00 3,722.25 3,908.36

Affordable Housing Program Analyst

0 1 2 3 4 5 6
Annual 68,726.97 72,163.32 75,771.49 79,560.06 83,538.06 87,714.97 92,100.72
Monthly 5,727.25 6,013.61 6,314.29 6,630.01 6,961.51 7,309.58 7,675.06
Hourly 33.04 34.69 36.43 38.25 40.16 42.17 44.28
Bi-weekly 2,643.35 2,775.51 2,914.29 3,060.00 3,213.00 3,373.65 3,542.34

Assistant Property Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 68,726.97 72,163.32 75,771.49 79,560.06 83,538.06 87,714.97 92,100.72
Monthly 5,727.25 6,013.61 6,314.29 6,630.01 6,961.51 7,309.58 7,675.06
Hourly 33.04 34.69 36.43 38.25 40.16 42.17 44.28
Bi-weekly 2,643.35 2,775.51 2,914.29 3,060.00 3,213.00 3,373.65 3,542.34

Shelter Plus Care Clinical Supervisor 

0 1 2 3 4 5 6
Annual 75,063.39 78,816.56 82,757.39 86,895.26 91,240.02 95,802.02
Monthly - 6,255.28 6,568.05 6,896.45 7,241.27 7,603.34 7,983.50
Hourly - 36.09 37.89 39.79 41.78 43.87 46.06
Bi-weekly - 2,887.05 3,031.41 3,182.98 3,342.13 3,509.23 3,684.69

Assistant "Program" Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 68,726.97 72,163.32 75,771.49 79,560.06 83,538.06 87,714.97 92,100.72
Monthly 5,727.25 6,013.61 6,314.29 6,630.01 6,961.51 7,309.58 7,675.06
Hourly 33.04 34.69 36.43 38.25 40.16 42.17 44.28
Bi-weekly 2,643.35 2,775.51 2,914.29 3,060.00 3,213.00 3,373.65 3,542.34

MANAGEMENT: Class 5

Director of Housing Development and Community Revitalization

0 1 2 3 4 5 6
Annual 93,713.52 98,399.20 103,319.16 108,485.12 113,909.37 119,604.84 125,585.08
Monthly 7,809.46 8,199.93 8,609.93 9,040.43 9,492.45 9,967.07 10,465.42
Hourly 45.05 47.31 49.67 52.16 54.76 57.50 60.38
Bi-weekly 3,604.37 3,784.58 3,973.81 4,172.50 4,381.13 4,600.19 4,830.20

Modernization & Compliance Manager 

0 1 2 3 4 5 6
Annual 75,828.49 79,619.91 83,600.91 87,780.95 92,170.00 96,778.50 101,617.43
Monthly 6,319.04 6,634.99 6,966.74 7,315.08 7,680.83 8,064.88 8,468.12
Hourly 36.46 38.28 40.19 42.20 44.31 46.53 48.85
Bi-weekly 2,916.48 3,062.30 3,215.42 3,376.19 3,545.00 3,722.25 3,908.36

Housing Analyst and Service Coordinator

0 1 2 3 4 5 6
Annual 68,726.97 72,163.32 75,771.49 79,560.06 83,538.06 87,714.97 92,100.72
Monthly 5,727.25 6,013.61 6,314.29 6,630.01 6,961.51 7,309.58 7,675.06
Hourly 33.04 34.69 36.43 38.25 40.16 42.17 44.28
Bi-weekly 2,643.35 2,775.51 2,914.29 3,060.00 3,213.00 3,373.65 3,542.34

Director of Maintenance & Facilities

0 1 2 3 4 5 6
Annual 83,438.66 87,610.59 91,991.12 96,590.68 101,420.21 106,491.22 111,815.78
Monthly 6,953.22 7,300.88 7,665.93 8,049.22 8,451.68 8,874.27 9,317.98
Hourly 40.11 42.12 44.23 46.44 48.76 51.20 53.76
Bi-weekly 3,209.18 3,369.64 3,538.12 3,715.03 3,900.78 4,095.82 4,300.61

Compliance Officer

0 1 2 3 4 5 6
Annual 75,828.49 79,619.91 83,600.91 87,780.95 92,170.00 96,778.50 101,617.43
Monthly 6,319.04 6,634.99 6,966.74 7,315.08 7,680.83 8,064.88 8,468.12
Hourly 36.46 38.28 40.19 42.20 44.31 46.53 48.85
Bi-weekly 2,916.48 3,062.30 3,215.42 3,376.19 3,545.00 3,722.25 3,908.36

Manager Administrative Services

0 1 2 3 4 5 6
Annual 75,828.49 79,619.91 83,600.91 87,780.95 92,170.00 96,778.50 101,617.43
Monthly 6,319.04 6,634.99 6,966.74 7,315.08 7,680.83 8,064.88 8,468.12
Hourly 36.46 38.28 40.19 42.20 44.31 46.53 48.85
Bi-weekly 2,916.48 3,062.30 3,215.42 3,376.19 3,545.00 3,722.25 3,908.36

Program Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 75,828.49 79,619.91 83,600.91 87,780.95 92,170.00 96,778.50 101,617.43
Monthly 6,319.04 6,634.99 6,966.74 7,315.08 7,680.83 8,064.88 8,468.12
Hourly 36.46 38.28 40.19 42.20 44.31 46.53 48.85
Bi-weekly 2,916.48 3,062.30 3,215.42 3,376.19 3,545.00 3,722.25 3,908.36

Senior Project Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 77,550.24 81,427.76 85,499.14 89,774.10 94,262.81 98,975.95 103,924.74
Monthly 6,462.52 6,785.65 7,124.93 7,481.18 7,855.23 8,248.00 8,660.40
Hourly 37.28 39.15 41.11 43.16 45.32 47.58 49.96
Bi-weekly 2,982.70 3,131.84 3,288.43 3,452.85 3,625.49 3,806.77 3,997.11

Accounting Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 75,828.49 79,619.91 83,600.91 87,780.95 92,170.00 96,778.50 101,617.43
Monthly 6,319.04 6,634.99 6,966.74 7,315.08 7,680.83 8,064.88 8,468.12
Hourly 36.46 38.28 40.19 42.20 44.31 46.53 48.85
Bi-weekly 2,916.48 3,062.30 3,215.42 3,376.19 3,545.00 3,722.25 3,908.36

Human Resources Manager

0 1 2 3 4 5 6
Annual 77,550.24 81,427.76 85,499.14 89,774.10 94,262.81 98,975.95 103,924.74
Monthly 6,462.52 6,785.65 7,124.93 7,481.18 7,855.23 8,248.00 8,660.40
Hourly 37.28 39.15 41.11 43.16 45.32 47.58 49.96
Bi-weekly 2,982.70 3,131.84 3,288.43 3,452.85 3,625.49 3,806.77 3,997.11

Director of Housing Operations

0 1 2 3 4 5 6
Annual 85,081.78 89,335.87 93,802.66 98,492.80 103,417.44 108,588.31 114,017.73
Monthly 7,090.15 7,444.66 7,816.89 8,207.73 8,618.12 9,049.03 9,501.48
Hourly 40.90 42.95 45.10 47.35 49.72 52.21 54.82
Bi-weekly 3,272.38 3,436.00 3,607.79 3,788.18 3,977.59 4,176.47 4,385.30

Director of Resident Services

0 1 2 3 4 5 6
Annual 83,438.66 87,610.59 91,991.12 96,590.68 101,420.21 106,491.22 111,815.78
Monthly 6,953.22 7,300.88 7,665.93 8,049.22 8,451.68 8,874.27 9,317.98
Hourly 40.11 42.12 44.23 46.44 48.76 51.20 53.76
Bi-weekly 3,209.18 3,369.64 3,538.12 3,715.03 3,900.78 4,095.82 4,300.61

Director of Asset Management

0 1 2 3 4 5 6
Annual 93,713.52 98,399.20 103,319.16 108,485.12 113,909.37 119,604.84 125,585.08
Monthly 7,809.46 8,199.93 8,609.93 9,040.43 9,492.45 9,967.07 10,465.42
Hourly 45.05 47.31 49.67 52.16 54.76 57.50 60.38
Bi-weekly 3,604.37 3,784.58 3,973.81 4,172.50 4,381.13 4,600.19 4,830.20

SENIOR MANAGEMENT: Class 6

Executive Director

0 1 2 3 4 5 6
Annual - - 202,126.09
Monthly - - - 16,843.84
Hourly - - - 97.18
Bi-weekly - - - 7,774.08

Deputy Director

0 1 2 3 4 5 6
Annual 118,073.16 123,976.82 130,175.66 136,684.44 143,518.66 150,694.60
Monthly - 9,839.43 10,331.40 10,847.97 11,390.37 11,959.89 12,557.88
Hourly - 56.77 59.60 62.58 65.71 69.00 72.45
Bi-weekly - 4,541.28 4,768.34 5,006.76 5,257.09 5,519.95 5,795.95

Chief Financial Officer

0 1 2 3 4 5 6
Annual 112,450.62 118,073.15 123,976.81 130,175.65 136,684.43 143,518.65 150,694.59
Monthly 9,370.89 9,839.43 10,331.40 10,847.97 11,390.37 11,959.89 12,557.88
Hourly 54.06 56.77 59.60 62.58 65.71 69.00 72.45
Bi-weekly 4,325.02 4,541.28 4,768.34 5,006.76 5,257.09 5,519.95 5,795.95

Staff Counsel

0 1 2 3 4 5 6
Annual 112,450.62 118,073.15 123,976.81 130,175.65 136,684.43 143,518.65 150,694.59
Monthly 9,370.89 9,839.43 10,331.40 10,847.97 11,390.37 11,959.89 12,557.88
Hourly 54.06 56.77 59.60 62.58 65.71 69.00 72.45
Bi-weekly 4,325.02 4,541.28 4,768.34 5,006.76 5,257.09 5,519.95 5,795.95
Share by: